Úvod » Kraj v číslech
Zlínský kraj v číslech
−12 °Cnejnižší venkovní teplota, na kterou se v Zlíně navrhuje topení
226 dnítrvá v Zlíně topná sezóna
Údaje se zdrojem
| Výpočtová venkovní teplota (Zlín) Zdroj: TZB-info, venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit, 17. 11. 2026 | −12 °C |
| Délka otopného období (Zlín) Zdroj: TZB-info, venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit, 17. 11. 2026 | 226 dní |
| Distributor elektřiny Zdroj: EG.D, Plán rozvoje distribuční soustavy 2026–2035 (ERÚ), 2026 | EG.D, okres Vsetín ČEZ Distribuce |
| Distributor plynu Zdroj: ČEZ, tisková zpráva o akvizici Gas Distribution, 2025 | GasNet |
| Plyn bez fixace od 1. 1. 2027 (ČEZ, komodita s DPH) Zdroj: Měšec.cz, 5. 11. 2026 | 1 740 Kč/MWh |
| Bezúročný úvěr NZÚ na TČ vzduch-voda (strop) Zdroj: MŽP, Nová zelená úsporám, 28. 5. 2026 | 350 000 Kč |
| Kdo rozvádí elektřinu Podle okresu, přesný údaj je na faktuře za elektřinu | EG.D, okres Vsetín: ČEZ Distribuce |
| Kdo rozvádí plyn | GasNet |
Výpočtová teplota je nejnižší venkovní teplota, na kterou se navrhuje výkon topení. V takovém mrazu musí dům ještě vytopit.