Metodika a zdroje
Všechny kalkulačky počítají stejně. Tady je jak, a odkud bereme každé číslo.
Jak počítáme
Srovnáváme celou domácnost, ne jen topení. Dnes: plyn (cena za plyn, poplatky za distribuci GasNet podle pásma spotřeby a stálé platby) a běžná elektřina v obvyklé sazbě D02d. S čerpadlem: veškerá elektřina domu v sazbě pro tepelná čerpadla D57d, kde je doprava proudu většinu času levnější, zato se platí dražší jistič.
Teplo, které dům potřebuje = spotřeba plynu × účinnost kotle. Elektřina čerpadla = teplo ÷ topný faktor (kolik kWh tepla čerpadlo vyrobí z 1 kWh elektřiny).
Distributor elektřiny určujeme podle okresu obce (Plzeňský kraj ČEZ Distribuce; Jihomoravský kraj EG.D; Zlínský kraj EG.D, okres Vsetín ČEZ Distribuce). Rychlé kalkulačky bez obce počítají s převažujícím distributorem kraje.
Když spotřebu neznáte, odhadneme ji z plochy domu, zateplení a roku výstavby (měrná potřeba tepla na m²) a přičteme ohřev vody. Takový odhad je hrubý.
Cenu plynu z fixace nepředvyplňujeme. Kdo ji nezadá, vidí jen variantu bez fixace.
Nezapočítáváme servis, revize kotle a komína, případné zvětšení jističe a drobné poplatky (desítky až nízké stovky korun). Regulované ceny na rok 2027 jsou zatím jen návrh Energetického regulačního úřadu.
Čísla, se kterými počítáme
| Údaj | Hodnota | Zdroj a datum | Stav |
|---|---|---|---|
| Plyn bez fixace ČEZ od 1. 1. 2027 (komodita, s DPH) | 1 740 Kč/MWh | Měšec.cz, 5. 11. 2026 | ověřeno |
| Plyn bez fixace ČEZ v roce 2026 (komodita, s DPH), jen pro srovnání v textu | 1 560 Kč/MWh | Měšec.cz, 5. 11. 2026 | ověřeno |
| Distribuce plynu GasNet, pásmo 15–25 MWh (bez DPH) | 355,00 Kč/MWh + 230,94 Kč/měsíc | ERÚ, návrh cenového výměru plynárenství 2027, 27. 10. 2026 | návrh ERÚ |
| Distribuce plynu GasNet, ostatní pásma | podle tabulky výměru (6 pásem) | ERÚ, návrh cenového výměru plynárenství 2027, 27. 10. 2026 | návrh ERÚ |
| Zúčtování OTE, plyn (bez DPH) | 1,51 Kč/MWh | ERÚ, tentýž výměr, 27. 10. 2026 | návrh ERÚ |
| Převod plynu z m³ na kWh | 10,7 kWh/m³ | GasNet (oEnergetice, 10,80) a PRE (10,55), zaokrouhleno, 14. 4. 2026 | ověřeno |
| Silová elektřina ČEZ: D02d / D57d nízký tarif / D57d vysoký tarif (s DPH) | 4 190 / 4 350 / 4 480 Kč/MWh | ČEZ Prodej, ceník na dobu neurčitou od 1. 1. 2027, říjen 2026 | ověřeno |
| Stálá platba ČEZ D02d / D57d (s DPH) | 163,35 / 146,41 Kč/měsíc | ČEZ Prodej, ceník od 1. 1. 2027, říjen 2026 | ověřeno |
| ČEZ Distribuce: D02d, D57d vysoký / nízký tarif (bez DPH) | 2 179,47; 881,36 / 137,31 Kč/MWh | ERÚ, návrh cenového výměru NN 2027, 27. 10. 2026 | návrh ERÚ |
| ČEZ Distribuce: jistič 3×25 A v D02d / D57d (bez DPH) | 266 / 606 Kč/měsíc | ERÚ, návrh cenového výměru NN 2027, 27. 10. 2026 | návrh ERÚ |
| EG.D: D02d, D57d vysoký / nízký tarif (bez DPH) | 2 369,16; 771,08 / 209,34 Kč/MWh | ERÚ, návrh cenového výměru NN 2027, 27. 10. 2026 | návrh ERÚ |
| EG.D: jistič 3×25 A v D02d / D57d (bez DPH) | 261 / 524 Kč/měsíc | ERÚ, návrh cenového výměru NN 2027, 27. 10. 2026 | návrh ERÚ |
| Systémové služby 2027 (bez DPH), podpora obnovitelných zdrojů 0 Kč | 121,44 Kč/MWh | ERÚ, návrh cenového výměru NN 2027, 27. 10. 2026 | návrh ERÚ |
| Daň z elektřiny (bez DPH), předpoklad beze změny pro 2027 | 28,30 Kč/MWh | ČEZ, ceník 2026, 2026 | odhad webu |
| Podíl spotřeby v nízkém tarifu D57d | 85 % | předpoklad modelu, 17. 11. 2026 | odhad webu |
| Běžná spotřeba elektřiny domácnosti (výchozí) | 3 MWh za rok | předpoklad modelu, v kalkulačce jde změnit, 17. 11. 2026 | odhad webu |
| Stálý plat obchodníka za plyn | nepočítáme (0 Kč), liší se podle smlouvy | neověřeno, 17. 11. 2026 | odhad webu |
| Jak dobře čerpadlo vzduch-voda pracuje (sezonní topný faktor): průměr a rozpětí | 3,4 (2,6 až 4,9) | Fraunhofer ISE, terénní měření ve starších domech, 3. 11. 2025 | ověřeno |
| Topný faktor čerpadla země-voda: průměr | 4,3 | Fraunhofer ISE, 3. 11. 2025 | ověřeno |
| Topný faktor podle topení v místnostech: staré radiátory / velké radiátory / podlahové topení | 2,8 / 3,4 / 3,7 | odhad redakce z rozpětí Fraunhofer ISE, 17. 11. 2026 | odhad webu |
| Účinnost plynového kotle (ke spalnému teplu na faktuře): výchozí a rozsah | 85 % (80 až 95 %) | předpoklad modelu; nařízení EU 813/2013 požaduje u nových kotlů min. 86 %, 17. 11. 2026 | odhad webu |
| Potřeba tepla na vytápění, když spotřebu neznáte: zateplený / částečně / nezateplený / novostavba | 70 / 120 / 170 / 60 kWh/m² za rok | odhad redakce, 17. 11. 2026 | odhad webu |
| Teplo na ohřev vody, když spotřebu neznáte | 3 MWh za rok | odhad redakce, 17. 11. 2026 | odhad webu |
| Bezúročný úvěr NZÚ, stropy: TČ vzduch-voda / země-voda / vzduch-vzduch / ohřev vody | 350 000 / 400 000 / 200 000 / 100 000 Kč | MŽP, Nová zelená úsporám, 28. 5. 2026 | ověřeno |
| NZÚ úvěr, rodinný dům, dílčí renovace | 100 000 až 750 000 Kč | MŽP, 28. 5. 2026 | ověřeno |
| NZÚ Light, výměna zdroje tepla (jen domácnosti s nízkými příjmy) | až 150 000 Kč | MŽP, 28. 5. 2026 | ověřeno |
| Splatnost úvěru NZÚ do 500 000 Kč | nejvýš 10 let | Peníze.cz, 19. 10. 2026 | ověřeno |
| Splatnost úvěru NZÚ nad 500 000 Kč | nejvýš 15 let | Nová zelená úsporám (SFŽP), 17. 11. 2026 | ověřeno |
„Návrh ERÚ“ znamená, že Energetický regulační úřad ceny na rok 2027 zatím jen navrhl (27. 10. 2026). Po vydání cenového rozhodnutí čísla přepíšeme. „Odhad webu“ jsou naše průměrné hodnoty pro první orientaci.